Suikersiroop 80% (dextrose, sucrose, maltose, andere suikers)- Water - Kaliumcitraten - Natriumcitraten - Zuurteregelaar: Appelzuur, - Conserveermiddel: Kaliumsorbaat - Aroma: limoen - L-ascorbinezuur
Voedingsinformatie:
| Isotonic Energy Gel |
| Per 100g | Per gel |
Energie (kcal) | 240 | 96 |
Energie (kJ) | 1022 | 409 |
Vetten (g) | 0 | 0 |
Eiwitten (g) | 0 | 0 |
Koolhydraten (g) * | 60 | 24 |
Suikers (g) | 41 | 16 |
Zout (g) | 1.4 | 0.55 |
Vit C (mg) | 100 (125% RI) | 40 (50% RI) |
*Suikersiroop: 8% dextrose, 55% sucrose, 6% maltose, 31% andere.