Ingrédients :
Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), saccharose*, arômes*, émulsifiants (E 471, lécithine de soja), régulateurs d'acidité (E 501, E 500), vitamine C**, stabilisateurs (E 460, E 466)**, agent anti-mousse (E 471), diphosphate ferrique, sulfate de zinc, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vitamine E, niacine, sulfate de cuivre, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine A, fluorure de sodium, acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, vitamine K, vitamine D, vitamine B12.
* Sauf pour le parfum "Neutre".
** quantité/place selon le goût
Contenu moyen :
| | par 100 ml | bouteille = 200 ml |
Énergie | kJ (kcal) | 1008 (240) | 2016 (480) |
Graisses (35 %E) | g | 9,4 | 18,8 |
graisses saturées | g | 0,7 | 1,4 |
graisses monoinsaturées | g | 6,3 | 12,6 |
Graisses polyinsaturées | g | 2,4 | 4,8 |
Glucides (41%E) | g | 24,4 | 48,8 |
sucres | g | 3,9a - 6,1b – 4,5c | 7,8a – 12,2b – 9,0c |
lactose | g | ≤ 0,8 | ≤ 1,6 |
Fibre (0 %E) | g | 0 | 0 |
Protéines(24 %E) | g | 14,4 | 28,8 |
Sel | g | 0,08 | 0,15 |
Vitamine A | µg RE* | 260 | 520 |
Vitamine D | µg | 5 | 10 |
Vitamine E | mg α -TE** | 4 | 8 |
Vitamine K | µg | 16 | 32 |
Vitamine C | mg | 30 | 60 |
Thiamine | mg | 0,4 | 0,8 |
Riboflavine | mg | 0,5 | 1 |
Niacine | mg/mg NE*** | 0,75/3,92 | 1,50/7,84 |
Vitamine B6 | mg | 0,47 | 0,94 |
Acide folique | µg | 80 | 160 |
Vitamine B12 | µg | 1,1 | 2,2 |
Biotine | µg | 12 | 24 |
Acide pantothénique | mg | 1,9 | 3,8 |
Sodium | mg | 30 | 60 |
Potassium | mg | 87 | 174 |
Chlorure | mg | 11 | 22 |
Calcium | mg | 350 | 700 |
Phosphore | mg | 220 | 440 |
Magnésium | mg | 16 | 32 |
Fer | mg | 2,0 | 4,0 |
Zinc | mg | 2,4 | 4,8 |
Cuivre | mg | 0,32 | 0,64 |
Manganèse | mg | 0,65 | 1,3 |
Fluorure | mg | 0,18 | 0,36 |
Sélénium | µg | 14 | 28 |
Chrome | µg | 12,5 | 25 |
Molybdène | µg | 20 | 40 |
Iode | µg | 50 | 100 |
Eau | ml | 63 | 126 |
a = neutre, b = noisette, c = vanille
*RE: équivalents rétinol
**α-TE: équivalents alpha-tocophérol
***NE: équivalents de niacine